Campionati
Stagione 2011-2012 Classifica Allievi regionali (Girone E Provinciale)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Valrendena | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 | 15 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 0,00 |
2 | Fiemme | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 14 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0,00 |
3 | Virtus Trento | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 11 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -3 | 0,00 |
4 | Rotaliana | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | -5 | 0,00 |
5 | Alense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 21 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -7 | 0,00 |
6 | Calciochiese | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -7 | 0,00 |
7 | Borgo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | -4 | 0,00 |
8 | Mori S.S. | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 23 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -9 | 0,00 |
9 | Villazzano | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 24 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | -14 | 0,00 |
10 | Bassa Anaunia | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 34 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | -15 | 0,00 |
11 | Calisio | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 33 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | -21 | 0,00 |
12 | Azzurra | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 39 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | -21 | 0,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Valrendena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Fiemme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Virtus Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rotaliana | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calciochiese | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Borgo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mori S.S. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Villazzano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bassa Anaunia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calisio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Azzurra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,063 sec.
LA PROSSIMA...
Anaune - Rotaliana | - |
Appiano - Arco 1895 | - |
Brixen - Dro Alto Garda | - |
Comano Fiavé - San Paolo | - |
Lavis - Naturno | - |
San Martino Moso - Calciochiese | - |
Termeno - Lana | - |
ViPo Trento - Maia Alta | - |