Campionati
Stagione 2013-2014
Eccellenza
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Giovanissimi Elite ❯ Girone E - 1ª fase
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Fiemme | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0,00 |
2 | Borgo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 11 | 3 | 1 | 0 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0,00 |
3 | Calisio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | -3 | 0,00 |
4 | Ischia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -9 | 0,00 |
5 | Oltrefersina | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 41 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Fiemme
Borgo
Calisio
Ischia
Oltrefersina
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
LA PROSSIMA...