Campionati
Stagione 2014-2015
Eccellenza
Girone regionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi Elite ❯ Qualificazione C
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mezzocorona | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 0,00 |
2 | Bassa Anaunia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0,00 |
3 | Anaune | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -7 | 0,00 |
4 | Rotaliana | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -10 | 0,00 |
5 | Lavis | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -12 | 0,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Mezzocorona
Bassa Anaunia
Anaune
Rotaliana
Lavis
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
LA PROSSIMA...