Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Under-17 Elite ❯ Qualificazione C
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Calisio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0,00 |
2 | Anaune | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0,00 |
3 | Mezzocorona | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | -4 | 0,00 |
4 | Fiemme | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 28 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -7 | 0,00 |
5 | Bassa Anaunia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 31 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -15 | 0,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Calisio
Anaune
Mezzocorona
Fiemme
Bassa Anaunia
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.
LA PROSSIMA...