Campionati
Stagione 2008-2009
Promozione - Trentino
Juniores regionale
Sessione regolare
Allievi regionali
Fase gironi
Seconda fase (prov)
Giovanissimi
Fase gironi
Seconda fase (prov)
Triangolare spareggio
Juniores regionale ❯ Sessione regolare
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Brixen | 73 | 30 | 22 | 7 | 1 | 75 | 22 | 13 | 2 | 0 | 47 | 6 | 9 | 5 | 1 | 28 | 16 | 13 | 0,00 |
2 | Arco 1895 | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 75 | 28 | 11 | 2 | 2 | 40 | 12 | 10 | 3 | 2 | 35 | 16 | 8 | 0,00 |
3 | Calciochiese | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 86 | 37 | 10 | 2 | 3 | 47 | 16 | 10 | 3 | 2 | 39 | 21 | 5 | 0,00 |
4 | Mori S. Stefano | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 68 | 34 | 8 | 4 | 3 | 36 | 19 | 12 | 1 | 2 | 32 | 15 | 5 | 0,00 |
5 | Villazzano | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 77 | 51 | 9 | 2 | 4 | 41 | 25 | 8 | 2 | 5 | 36 | 26 | -5 | 0,00 |
6 | Alense | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 53 | 9 | 3 | 4 | 36 | 19 | 4 | 3 | 7 | 21 | 34 | -17 | 0,00 |
7 | Maia Alta | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 53 | 52 | 8 | 4 | 3 | 31 | 16 | 4 | 5 | 6 | 22 | 36 | -15 | 0,00 |
8 | Fersina | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 61 | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | 5 | 5 | 5 | 31 | 31 | -24 | 0,00 |
9 | St. Pauls | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 55 | 52 | 5 | 4 | 6 | 28 | 17 | 4 | 4 | 7 | 27 | 35 | -25 | 0,00 |
10 | Vallagarina | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 46 | 56 | 4 | 1 | 9 | 23 | 29 | 6 | 3 | 7 | 23 | 27 | -24 | 0,00 |
11 | Appiano | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 39 | 54 | 4 | 4 | 7 | 21 | 25 | 5 | 1 | 9 | 18 | 29 | -28 | 0,00 |
12 | Bozner | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 49 | 65 | 5 | 2 | 8 | 27 | 29 | 4 | 3 | 8 | 22 | 36 | -28 | 0,00 |
13 | Porfido Albiano | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 50 | 78 | 5 | 4 | 6 | 27 | 34 | 3 | 2 | 10 | 23 | 44 | -30 | 0,00 |
14 | Benacense 1905 Riva | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | 73 | 5 | 1 | 9 | 21 | 35 | 2 | 2 | 11 | 14 | 38 | -36 | 0,00 |
15 | Merano | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 33 | 80 | 2 | 3 | 10 | 21 | 43 | 3 | 2 | 10 | 12 | 37 | -40 | 0,00 |
16 | Rovereto | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 31 | 83 | 1 | 4 | 10 | 18 | 41 | 2 | 2 | 11 | 13 | 42 | -45 | 0,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Brixen
Arco 1895
Calciochiese
Mori S. Stefano
Villazzano
Alense
Maia Alta
Fersina
St. Pauls
Vallagarina
Appiano
Bozner
Porfido Albiano
Benacense 1905 Riva
Merano
Rovereto
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
LA PROSSIMA...