Campionati
Stagione 2018-2019
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone regionale
Under-17 Elite
Seconda fase
Under-15 Elite
Seconda fase
Under-17 Elite ❯ Girone E
Aquila Trento | Azzurra | 3-2 |
Calisio | Fiemme | 4-0 |
ViPo Trento | Mattarello | 3-3 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Calisio | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 4 | 0 |
2 | ViPo Trento | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 15 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 2 | 0 |
3 | Azzurra | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 25 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | -4 | 0 |
4 | Aquila Trento | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | -7 | 0 |
5 | Fiemme | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 27 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -8 | 0 |
6 | Mattarello | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 54 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | 0 | 1 | 4 | 8 | 23 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Calisio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 |
2 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | -1 | 0 |
3 | Aquila Trento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
4 | Azzurra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | -3 | 0 |
5 | Fiemme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | -6 | 0 |
6 | Mattarello | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
LA PROSSIMA...