Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Under-15 Elite ❯ Qualificazione D
Alta Valsugana | Piné | 0-4 |
Pergine | Levico Terme | 3-0 |
Primiero | Borgo | 2-1 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Pergine | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 0 |
2 | Borgo | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 20 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | -2 | 0 |
3 | Piné | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 25 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | -4 | 0 |
4 | Primiero | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 23 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -4 | 0 |
5 | Levico Terme | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 27 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -12 | 0 |
6 | Alta Valsugana | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 37 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Pergine | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
2 | Primiero | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
3 | Piné | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 |
4 | Borgo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
5 | Levico Terme | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -9 | 0 |
6 | Alta Valsugana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,018 sec.
LA PROSSIMA...