Campionati
Stagione 2020-2021
Under 15 Elite ❯ Girone A
Alta Valsugana | Levico Terme | 6-3 |
Borgo | Primiero | 7-0 |
Verla Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Borgo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 |
2 | Alta Valsugana | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
3 | Verla | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3 | 0 |
4 | Levico Terme | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 26 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -12 | 0 |
5 | Primiero | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 39 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Borgo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
2 | Alta Valsugana | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 |
3 | Verla | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3 | 0 |
4 | Levico Terme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | -8 | 0 |
5 | Primiero | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.
LA PROSSIMA...