Campionati
Stagione 2007-2008
Promozione - Trentino
Girone trentino
Juniores provinciali
Sessione regolare
Allievi regionali
Sessione regolare
Allievi provinciali
Sessione regolare
Giovanissimi provinciali
Esordienti
Sessione regolare
Serie C
Allievi regionali ❯ Sessione regolare
Arco | Naturns | 2-2 |
Bolzano Bozen 1996 | Brixen | 4-2 |
Borgo Asd | St. Georgen | 0-2 |
Fc Südtirol | Rovereto | 5-1 |
Mezzocorona | Calciochiese | 3-2 |
Trento Calcio 1921 | Villazzano | 3-1 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mezzocorona | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 11 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 8 | 0 |
2 | Trento Calcio 1921 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 11 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 |
3 | Fc Südtirol | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 13 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 |
4 | Naturns | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -4 | 0 |
5 | Arco | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | -3 | 0 |
6 | St. Georgen | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | -2 | 0 |
7 | Calciochiese | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 23 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -5 | 0 |
8 | Brixen | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 22 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | -8 | 0 |
9 | Villazzano | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -11 | 0 |
10 | Rovereto | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 37 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0 | 2 | 4 | 3 | 21 | -13 | 0 |
11 | Bolzano Bozen 1996 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 39 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 |
12 | Borgo Asd | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 41 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -22 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Fc Südtirol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
2 | Mezzocorona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |
3 | Trento Calcio 1921 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Arco | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | -3 | 0 |
5 | Bolzano Bozen 1996 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 |
6 | Calciochiese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -2 | 0 |
7 | Villazzano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | -3 | 0 |
8 | Brixen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -4 | 0 |
9 | Naturns | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
10 | Rovereto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
11 | St. Georgen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -5 | 0 |
12 | Borgo Asd | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
LA PROSSIMA...