Campionati
Stagione 2007-2008
Promozione - Trentino
Girone trentino
Juniores provinciali
Sessione regolare
Allievi regionali
Sessione regolare
Allievi provinciali
Sessione regolare
Giovanissimi provinciali
Esordienti
Sessione regolare
Serie C
Giovanissimi provinciali ❯ Girone C
Baone | Ledrense | 0-1 |
Riva del Garda | Calavino | - |
Stivo | Calciochiese | 2-0 |
Tione | Benacense 1905 | - |
Tre P Valrendena | Calcio Bleggio | - |
Varonese Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Tre P Valrendena | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 7 | 0 |
2 | Varonese | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 11 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 |
3 | Stivo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | -1 | 0 |
4 | Benacense 1905 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 |
5 | Calavino | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 14 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | -5 | 0 |
6 | Calcio Bleggio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -6 | 0 |
7 | Ledrense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | -10 | 0 |
8 | Riva del Garda | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 |
9 | Tione | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -10 | 0 |
10 | Calciochiese | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -16 | 0 |
11 | Baone | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Tre P Valrendena | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 |
2 | Stivo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
3 | Varonese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
4 | Calavino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -3 | 0 |
5 | Calcio Bleggio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
6 | Benacense 1905 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 |
7 | Calciochiese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -5 | 0 |
8 | Ledrense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 |
9 | Tione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | -5 | 0 |
10 | Baone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 | 0 |
11 | Riva del Garda | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,033 sec.
LA PROSSIMA...