Campionati
Stagione 2008-2009 Giovanissimi / Seconda fase (prov)
22. 11ª ritorno - 31.05.2009
AZZURRA | CALCIOCHIESE | 1-2 |
SI GIOCA DOMENICA 07/06/2009 ORE 12,00 A TRENTO VIA OLMI SINTETICO | ||
BASSA ANAUNIA | ROVERETO | 3-0 |
CALISIO | LEVICO TERME | 3-6 |
FIEMME | VARONESE | 2-1 |
SACRA FAMIGLIA | ALENSE | 1-4 |
VALCEMBRA Turno di riposo | ||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | ALENSE | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 65 | 17 | 10 | 0 | 0 | 36 | 6 | 7 | 0 | 3 | 29 | 11 | 11 | 0 |
2 | FIEMME | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 17 | 7 | 0 | 3 | 28 | 11 | 4 | 4 | 0 | 17 | 6 | -1 | 0 |
3 | BASSA ANAUNIA | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 20 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 3 | 0 |
4 | VARONESE | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -1 | 0 |
5 | CALCIOCHIESE | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 59 | 43 | 7 | 1 | 2 | 42 | 15 | 4 | 0 | 6 | 17 | 28 | -6 | 0 |
6 | AZZURRA | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | -6 | 0 |
7 | VALCEMBRA | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 35 | 55 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | 2 | 0 | 8 | 18 | 36 | -22 | 0 |
8 | ROVERETO | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 31 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -19 | 0 |
9 | CALISIO | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 49 | 2 | 4 | 4 | 15 | 25 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | -22 | 0 |
10 | LEVICO TERME | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 41 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 6 | 12 | 26 | -23 | 0 |
11 | SACRA FAMIGLIA | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 6 | 63 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | 0 | 2 | 8 | 3 | 33 | -32 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | CALCIOCHIESE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
2 | ALENSE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 |
3 | FIEMME | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
4 | AZZURRA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
5 | VARONESE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | LEVICO TERME | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | -3 | 0 |
7 | BASSA ANAUNIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -5 | 0 |
8 | ROVERETO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -5 | 0 |
9 | VALCEMBRA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -7 | 0 |
10 | CALISIO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -9 | 0 |
11 | SACRA FAMIGLIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -8 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.
LA PROSSIMA...
Anaune - Rotaliana | - |
Appiano - Arco 1895 | - |
Brixen - Dro Alto Garda | - |
Comano Fiavé - San Paolo | - |
Lavis - Naturno | - |
San Martino Moso - Calciochiese | - |
Termeno - Lana | - |
ViPo Trento - Maia Alta | - |