Campionati
Stagione 2009-2010
Promozione - Trentino
Girone trentino
Serie C2
Girone trentino
Juniores provinciale
Allievi regionale
Fase provinciale
Giovanissimi regionale
Esordienti provinciale
Allievi regionale ❯ Fase provinciale
Calciochiese | Rovereto | 1-5 |
Levico terme | Valle di non a | 1-4 |
Mori s.stefano | Borgo | 5-0 |
Valcembra | Virtus Trento | 1-4 |
Varonese | Gardolo | 7-0 |
Villazzano | Fiemme | 8-0 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Villazzano | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 65 | 17 | 9 | 0 | 1 | 40 | 7 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 12 | 0 |
2 | Valle di non a | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 67 | 19 | 8 | 1 | 1 | 33 | 6 | 6 | 1 | 3 | 34 | 13 | 4 | 0 |
3 | Fiemme | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 48 | 35 | 8 | 1 | 1 | 28 | 9 | 4 | 3 | 4 | 20 | 26 | -1 | 0 |
4 | Rovereto | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 44 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | 7 | 1 | 3 | 30 | 25 | -6 | 0 |
5 | Mori s.stefano | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 61 | 36 | 8 | 1 | 2 | 41 | 18 | 3 | 3 | 4 | 20 | 18 | -6 | 0 |
6 | Calciochiese | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 | 54 | 6 | 2 | 3 | 26 | 23 | 4 | 2 | 5 | 26 | 31 | -10 | 0 |
7 | Varonese | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 60 | 44 | 6 | 2 | 4 | 43 | 22 | 3 | 3 | 6 | 17 | 22 | -16 | 0 |
8 | Levico terme | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 38 | 49 | 3 | 5 | 3 | 21 | 24 | 4 | 0 | 6 | 17 | 25 | -17 | 0 |
9 | Virtus Trento | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 59 | 5 | 0 | 6 | 19 | 22 | 2 | 2 | 7 | 13 | 37 | -21 | 0 |
10 | Valcembra | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 76 | 3 | 2 | 6 | 18 | 28 | 1 | 2 | 9 | 14 | 48 | -29 | 0 |
11 | Borgo | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 47 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | 1 | 2 | 8 | 7 | 25 | -31 | 0 |
12 | Gardolo | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 68 | 3 | 2 | 6 | 16 | 31 | 0 | 2 | 9 | 8 | 37 | -31 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Villazzano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2 | Rovereto | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
3 | Valle di non a | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 |
4 | Fiemme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 |
5 | Mori s.stefano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | -1 | 0 |
6 | Varonese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
7 | Levico terme | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | 0 |
8 | Virtus Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 | 0 |
9 | Calciochiese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -7 | 0 |
10 | Gardolo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -6 | 0 |
11 | Valcembra | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -10 | 0 |
12 | Borgo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
LA PROSSIMA...