Campionati
Stagione 2012-2013
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Allievi Elite
Girone unico (2ª fase)
Giovanissimi Elite
Girone unico (2ª fase)
Allievi Elite ❯ Girone unico (2ª fase)
Stagione 2012-2013 Tabellone: Allievi Elite / Girone unico (2ª fase)
MEZ | FER | TRE | MOR | ROT | ALE | ARC | FIE | SAC | RIV | POV | RAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzocorona | 2-3 | 5-0 | 3-0 | 3-1 | 7-1 | 1-0 | 9-0 | 6-1 | 4-0 | 5-1 | 6-0 | |
Fersina | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 6-0 | |
Trento Calcio | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 9-1 | 2-0 | 6-0 | 5-0 | 1-0 | 5-0 | 11-2 | |
Mori S.S. | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | |
Rotaliana | 0-5 | 1-2 | 1-1 | 4-5 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 5-1 | |
Alense | 1-4 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | 5-2 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | |
Arco | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 4-1 | 7-1 | |
Fiemme | 1-5 | 0-6 | 0-5 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 4-5 | 3-0 | 2-1 | |
Sacco S.Giorgio | 0-5 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-6 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | |
Riva del Garda | 1-2 | 0-6 | 1-2 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 2-2 | 6-3 | |
Povo Scania | 0-2 | 0-10 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | |
Ravinense | 2-3 | 2-6 | 5-4 | 2-6 | 1-4 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 3-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,02 sec.
LA PROSSIMA...