Campionati
Stagione 2013-2014
Eccellenza
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Giovanissimi Elite ❯ Girone C - 1ª fase
Stagione 2013-2014 Tabellone: Giovanissimi Elite / Girone C - 1ª fase
MEZ | SAC | LEV | TRE | ALT | LAV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mezzocorona | 4-0 | 10-0 | 13-0 | 12-0 | 24-2 | |
Sacco San Giorgio | 1-4 | 3-0 | 5-3 | 3-2 | 5-2 | |
Levico Terme | 0-8 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | |
Trento Calcio | 0-12 | 0-2 | 1-4 | 6-0 | 4-2 | |
Alta Vallagarina | 0-16 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | |
Lavis | 0-8 | 0-4 | 2-3 | 2-5 | 2-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
LA PROSSIMA...