Campionati
Stagione 2014-2015
Eccellenza
Girone regionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi Elite ❯ Girone unico
Stagione 2014-2015 Tabellone: Giovanissimi Elite / Girone unico
MOR | VIP | MEZ | GAR | SAC | ARC | BOR | LEV | CAL | BAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mori S.Stefano | 2-0 | 8-1 | 8-0 | 7-0 | 5-0 | 5-0 | 3-0 | 9-1 | 6-0 | |
ViPo Trento | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 2-3 | 6-0 | 11-1 | |
Mezzocorona | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 9-2 | 6-0 | |
Gardolo | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 3-3 | 5-0 | 7-1 | 3-1 | |
Sacco San Giorgio | 0-1 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | |
Arco 1895 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 0-4 | 6-2 | 1-4 | 3-0 | 3-1 | |
Borgo | 1-5 | 3-2 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 6-1 | 3-3 | 4-1 | |
Levico Terme | 1-5 | 0-6 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 0-4 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | |
Calciochiese | 0-4 | 0-7 | 0-4 | 5-2 | 1-2 | 3-2 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | |
Bassa Anaunia | 1-7 | 0-5 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 2-6 | 2-2 | 2-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
LA PROSSIMA...