Campionati
Stagione 2015-2016
Eccellenza
Girone regionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Juniores provinciale
Giovanissimi provinciale
Juniores provinciale ❯ Girone A
Stagione 2015-2016 Tabellone: Juniores provinciale / Girone A
COM | VAL | BAO | CAV | CAL | LIM | ALT | RIV | CAL | TIO | CON | PIE | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comano Fiavé | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 0-2 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 5-2 | 5-0 | 2-1 | 5-3 | |
Valrendena | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-5 | 2-2 | 5-0 | 3-3 | 3-1 | 5-4 | 6-1 | 8-1 | |
Baone | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 7-0 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 5-2 | 5-2 | 5-1 | |
Cavedine Lasino | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 4-2 | 3-2 | 5-4 | 7-2 | 2-3 | 10-1 | |
Calciochiese | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 5-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | |
Limonese | 0-1 | 2-4 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 6-3 | 4-1 | 2-3 | 1-3 | 7-1 | |
Alta Giudicarie | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-5 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 6-2 | |
Riva del Garda | 1-0 | 3-3 | 1-4 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 4-1 | |
Calavino | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 4-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | |
Tione | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 5-3 | 1-2 | 1-4 | 4-2 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | |
Condinese | 1-4 | 1-6 | 4-5 | 2-4 | 2-6 | 0-7 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | |
Pieve di Bono | 1-2 | 3-3 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 4-2 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | |
Ledrense | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 4-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
LA PROSSIMA...