Campionati
Stagione 2018-2019
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone regionale
Under-17 Elite
Seconda fase
Under-15 Elite
Seconda fase
Under-15 Elite ❯ Seconda fase
Stagione 2018-2019 Tabellone: Under-15 Elite / Seconda fase
ARC | TRE | CAL | ROV | ANA | CAL | MOR | BOR | VIP | AZZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco 1895 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 5-1 | 5-0 | |
Trento | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 3-2 | 5-0 | 7-0 | |
Calisio | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 2-6 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | |
Rovereto | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 3-4 | 4-0 | 11-0 | |
Anaune | 0-4 | 0-2 | 6-2 | 2-2 | 4-0 | 6-2 | 7-0 | 1-0 | 5-0 | |
Calciochiese | 1-2 | 0-4 | 6-1 | 5-6 | 3-4 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | |
Mori S.Stefano | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 1-2 | 4-3 | 6-0 | |
Borgo | 0-4 | 0-8 | 1-3 | 1-0 | 3-4 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | |
ViPo Trento | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-5 | 4-1 | 2-2 | 0-1 | |
Azzurra | 1-1 | 0-8 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.
LA PROSSIMA...