Campionati
Stagione 2020-2021
Promozione ❯ Girone trentino
Stagione 2020-2021 Tabellone: Promozione / Girone trentino
ROV | CAL | BAS | FIE | TEL | AQU | BOR | BEN | SAC | NAG | SET | ALE | CAV | CAL | TNT | MEZ | PIN | RAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovereto | 18.04 | 4-0 | 19.05 | 4-1 | 2-0 | 13.06 | 14.02 | 3-0 | 21.03 | 02.06 | 31.01 | 07.02 | 05.04 | 14.03 | 09.05 | 25.04 | 28.02 | |
Calciochiese | 2-1 | 03.02 | 3-1 | 20.06 | 06.06 | 02.05 | 02.06 | 14.02 | 16.05 | 21.04 | 28.03 | 11.04 | 23.05 | 25.10 | 1-0 | 07.03 | 3-1 | |
Bassa Anaunia | 28.03 | 19.05 | 20.06 | 21.02 | 07.02 | 0-2 | 02.05 | 31.01 | 3-0 | 1-0 | 07.03 | 3-1 | 09.05 | 21.04 | 06.06 | 30.05 | 11.04 | |
Fiemme | 03.02 | 05.04 | 14.03 | 1-3 | 4-1 | 02.06 | 09.05 | 5-0 | 13.06 | 23.05 | 2-0 | 16.05 | 1-1 | 28.02 | 25.04 | 18.04 | 14.02 | |
Telve | 02.05 | 14.03 | 02.06 | 21.04 | 21.03 | 03.02 | 0-3 | 13.06 | 14.02 | 4-2 | 1-0 | 4-4 | 28.02 | 23.05 | 11.04 | 28.03 | 16.05 | |
Aquila Trento | 21.04 | 28.02 | 23.05 | 11.04 | 3-0 | 25.10 | 07.03 | 02.06 | 03.02 | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 14.02 | 16.05 | 28.03 | 20.06 | 02.05 | |
Borgo | 07.03 | 18.10 | 18.04 | 21.02 | 19.05 | 09.05 | 28.03 | 25.04 | 0-2 | 20.06 | 30.05 | 06.06 | 1-0 | 05.04 | 07.02 | 31.01 | 2-0 | |
Benacense | 30.05 | 21.02 | 1-1 | 25.10 | 05.04 | 13.06 | 2-2 | 07.02 | 1-3 | 06.06 | 25.04 | 19.05 | 16.05 | 5-1 | 18.04 | 21.03 | 14.03 | |
Sacco S. Giorgio | 11.04 | 30.05 | 16.05 | 28.03 | 07.03 | 21.02 | 0-0 | 23.05 | 6-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 03.02 | 02.05 | 20.06 | 06.06 | 21.04 | |
Nago Torbole | 0-5 | 31.01 | 25.04 | 07.03 | 30.05 | 19.05 | 11.04 | 21.04 | 09.05 | 28.03 | 06.06 | 20.06 | 0-2 | 1-0 | 21.02 | 07.02 | 2-1 | |
Settaurense | 21.02 | 1-2 | 05.04 | 07.02 | 09.05 | 25.04 | 14.03 | 28.02 | 18.04 | 0-0 | 19.05 | 30.05 | 1-0 | 21.03 | 31.01 | 2-1 | 13.06 | |
Alense | 16.05 | 1-1 | 13.06 | 02.05 | 18.04 | 05.04 | 14.02 | 2-1 | 21.03 | 28.02 | 03.02 | 1-1 | 14.03 | 02.06 | 3-1 | 2-0 | 23.05 | |
Cavedine Lasino | 23.05 | 1-3 | 21.03 | 31.01 | 25.04 | 18.04 | 28.02 | 03.02 | 05.04 | 14.03 | 14.02 | 09.05 | 1-0 | 13.06 | 1-0 | 2-0 | 02.06 | |
Calceranica | 1-2 | 07.02 | 0-2 | 21.03 | 06.06 | 30.05 | 21.04 | 31.01 | 19.05 | 02.05 | 11.04 | 20.06 | 28.03 | 2-2 | 07.03 | 21.02 | 1-1 | |
Tnt Monte Peller | 20.06 | 09.05 | 3-4 | 06.06 | 07.02 | 31.01 | 0-3 | 11.04 | 18.10 | 18.04 | 1-3 | 21.02 | 07.03 | 25.04 | 30.05 | 19.05 | 28.03 | |
Mezzocorona | 25.10 | 21.03 | 28.02 | 0-3 | 1-4 | 1-2 | 23.05 | 1-3 | 14.03 | 02.06 | 16.05 | 21.04 | 02.05 | 13.06 | 14.02 | 05.04 | 03.02 | |
Pinzolo Valrendena | 0-1 | 13.06 | 14.02 | 0-1 | 0-3 | 14.03 | 16.05 | 1-2 | 28.02 | 23.05 | 02.05 | 11.04 | 21.04 | 02.06 | 03.02 | 1-3 | 2-1 | |
Ravinense | 06.06 | 25.04 | 1-2 | 30.05 | 31.01 | 18.10 | 21.03 | 20.06 | 1-2 | 05.04 | 07.03 | 07.02 | 21.02 | 18.04 | 1-3 | 19.05 | 09.05 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
LA PROSSIMA...