Campionati
Stagione 2020-2021
Promozione ❯ Girone altoatesino
Stagione 2020-2021 Tabellone: Promozione / Girone altoatesino
BRU | PAR | AHR | TER | STM | EPP | WEI | MIL | NAT | VAL | LAT | CAM | NAT | AUS | VOR | SCH | ALB | RIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunico | 22.11 | 02.05 | 21.02 | 06.12 | 16.05 | 30.05 | 28.03 | 07.03 | 21.03 | 3-0 | 1-0 | 11.04 | 08.11 | 07.02 | 25.10 | 1-0 | 2-1 | |
Partschins | 09.05 | 31.01 | 3-1 | 21.02 | 8-0 | 30.09 | 3-1 | 31.10 | 15.11 | 03.04 | 21.03 | 23.05 | 13.12 | 11.10 | 29.11 | 18.04 | 07.03 | |
Ahrntal | 15.11 | 1-1 | 21.03 | 2-1 | 07.02 | 21.02 | 30.05 | 03.04 | 18.04 | 2-1 | 2-1 | 29.11 | 23.05 | 07.03 | 09.05 | 31.10 | 1-1 | |
Terlano | 2-2 | 28.03 | 0-2 | 11.04 | 25.10 | 08.11 | 06.12 | 31.01 | 14.02 | 13.12 | 16.05 | 1-1 | 14.03 | 22.11 | 28.02 | 4-3 | 02.05 | |
St. Martin Moos | 23.05 | 0-2 | 14.02 | 31.10 | 28.02 | 3-3 | 1-2 | 15.11 | 29.11 | 18.04 | 03.04 | 31.01 | 4-1 | 2-0 | 13.12 | 09.05 | 21.03 | |
Eppan | 29.11 | 14.02 | 1-4 | 03.04 | 0-1 | 07.03 | 2-1 | 18.04 | 09.05 | 31.10 | 3-1 | 13.12 | 31.01 | 21.03 | 23.05 | 15.11 | 1-1 | |
Weinstrasse | 13.12 | 28.02 | 2-0 | 18.04 | 14.03 | 2-2 | 14.10 | 09.05 | 23.05 | 15.11 | 31.10 | 2-1 | 14.02 | 03.04 | 31.01 | 29.11 | 1-1 | |
Milland | 18.10 | 07.02 | 13.12 | 23.05 | 07.03 | 21.02 | 21.03 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 09.05 | 15.11 | 29.11 | 18.04 | 31.10 | 3-2 | 03.04 | |
Naturns | 0-0 | 11.04 | 25.10 | 0-0 | 02.05 | 08.11 | 22.11 | 14.02 | 28.02 | 07.02 | 30.05 | 4-0 | 28.03 | 06.12 | 14.03 | 4-2 | 16.05 | |
Val Passiria | 2-3 | 02.05 | 08.11 | 0-1 | 16.05 | 22.11 | 06.12 | 14.03 | 1-0 | 21.02 | 07.02 | 25.10 | 11.04 | 1-0 | 28.03 | 07.03 | 30.05 | |
Latsch | 28.02 | 25.10 | 28.03 | 30.05 | 08.11 | 11.04 | 02.05 | 31.01 | 2-1 | 1-3 | 06.12 | 14.03 | 1-1 | 16.05 | 4-0 | 14.02 | 22.11 | |
Campo Trens | 14.02 | 0-6 | 14.03 | 29.11 | 25.10 | 28.03 | 11.04 | 22.11 | 13.12 | 2-0 | 23.05 | 28.02 | 1-2 | 02.05 | 1-0 | 31.01 | 08.11 | |
Natz | 31.10 | 06.12 | 16.05 | 07.03 | 1-2 | 30.05 | 07.02 | 02.05 | 21.03 | 03.04 | 1-3 | 3-3 | 22.11 | 21.02 | 18.04 | 3-2 | 3-1 | |
Auswahl Ridnauntal | 18.04 | 30.05 | 06.12 | 1-4 | 07.02 | 0-2 | 2-4 | 16.05 | 1-3 | 31.10 | 21.03 | 07.03 | 09.05 | 1-1 | 15.11 | 03.04 | 21.02 | |
Voran Leifers | 0-1 | 14.03 | 2-2 | 09.05 | 28.03 | 2-3 | 25.10 | 08.11 | 23.05 | 31.01 | 29.11 | 15.11 | 2-2 | 28.02 | 14.02 | 13.12 | 11.04 | |
Schenna | 03.04 | 16.05 | 22.11 | 0-2 | 30.05 | 06.12 | 1-1 | 11.04 | 0-0 | 2-3 | 07.03 | 21.02 | 08.11 | 02.05 | 2-3 | 21.03 | 07.02 | |
Albeins | 14.03 | 08.11 | 11.04 | 07.02 | 22.11 | 02.05 | 16.05 | 28.02 | 21.02 | 6-1 | 0-0 | 2-3 | 28.03 | 25.10 | 30.05 | 3-3 | 06.12 | |
Riffian Kuens | 31.01 | 1-2 | 28.02 | 15.11 | 0-0 | 14.03 | 28.03 | 25.10 | 29.11 | 13.12 | 09.05 | 18.04 | 14.02 | 1-5 | 31.10 | 0-3 | 23.05 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
LA PROSSIMA...