Campionati
Stagione 2007-2008
Promozione - Trentino
Girone trentino
Juniores provinciali
Sessione regolare
Allievi regionali
Sessione regolare
Allievi provinciali
Sessione regolare
Giovanissimi provinciali
Esordienti
Sessione regolare
Serie C
Allievi provinciali ❯ Sessione regolare
Stagione 2007-2008 Tabellone: Allievi provinciali / Sessione regolare
ARC | BAO | CAL | CAV | STI | LEN | SAC | BEN | CAL | LIZ | DRO | ISE | TIO | CAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco | 1-0 | 18.05 | 8-0 | 20.04 | 16.03 | 1-1 | 2-2 | 27.04 | 06.04 | 01.06 | 4-1 | 2-1 | 04.05 | |
Baone | 25.05 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 01.05 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 11.05 | 20.04 | 2-2 | 30.03 | 5-0 | |
Calavino | 0-1 | 06.04 | 01.05 | 3-1 | 1-1 | 11.05 | 2-2 | 25.05 | 4-1 | 1-0 | 20.04 | 3-3 | 5-0 | |
Cavedine Lasino | 30.03 | 04.05 | 1-2 | 01.06 | 4-2 | 0-2 | 13.04 | 3-2 | 0-1 | 1-3 | 18.05 | 27.04 | 2-0 | |
Stivo | 1-4 | 13.04 | 30.03 | 0-4 | 18.05 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 27.04 | 04.05 | 2-2 | 25.05 | |
Leno | 2-1 | 1-2 | 27.04 | 25.05 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 30.03 | 2-4 | 04.05 | 2-3 | 4-3 | 13.04 | |
Sacra Famiglia | 13.04 | 18.05 | 1-2 | 16.03 | 06.04 | 9-1 | 27.04 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 01.06 | 04.05 | 1-1 | |
Benacense | 01.05 | 0-5 | 01.06 | 2-2 | 11.05 | 06.04 | 2-0 | 4-5 | 20.04 | 16.03 | 5-3 | 2-5 | 18.05 | |
Calcio Bleggio | 2-6 | 01.06 | 1-3 | 06.04 | 01.05 | 2-2 | 20.04 | 04.05 | 1-2 | 2-4 | 16.03 | 18.05 | 3-2 | |
Lizzana | 0-2 | 0-3 | 04.05 | 1-5 | 16.03 | 01.06 | 30.03 | 1-2 | 13.04 | 18.05 | 3-1 | 1-1 | 27.04 | |
Dro | 0-3 | 0-1 | 13.04 | 11.05 | 1-1 | 0-3 | 25.05 | 1-5 | 1-2 | 1-0 | 01.05 | 1-1 | 30.03 | |
Isera | 0-1 | 27.04 | 2-3 | 2-2 | 3-5 | 11.05 | 2-6 | 30.03 | 2-3 | 25.05 | 2-2 | 13.04 | 8-3 | |
Tione | 11.05 | 0-3 | 16.03 | 1-5 | 0-3 | 20.04 | 5-2 | 25.05 | 2-2 | 01.05 | 06.04 | 2-4 | 02.12 | |
Calcio Chiese | 1-2 | 16.03 | 0-4 | 20.04 | 3-2 | 2-5 | 01.05 | 2-1 | 11.05 | 3-1 | 2-2 | 06.04 | 01.06 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
LA PROSSIMA...