Campionati
Stagione 2008-2009
Promozione - Trentino
Juniores regionale
Sessione regolare
Allievi regionali
Fase gironi
Seconda fase (prov)
Giovanissimi
Fase gironi
Seconda fase (prov)
Triangolare spareggio
Allievi regionali ❯ Seconda fase (prov)
Stagione 2008-2009 Tabellone: Allievi regionali / Seconda fase (prov)
CAL | MOR | BOR | VAL | FIE | LEV | VAL | SAN | NOR | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calciochiese | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 8-1 | 2-0 | 4-2 | 5-0 | |
Mori S. Stefano | 3-3 | 3-4 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 5-1 | 6-2 | |
Borgo | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 5-0 | |
Vallagarina | 1-6 | 0-4 | 1-1 | 4-1 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | |
Fiemme | 2-4 | 2-1 | 1-3 | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | |
Levico Terme | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | |
Valcembra | 0-3 | 0-6 | 1-2 | -7-1 | 2-3 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | |
San Rocco | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 3-4 | 2-2 | |
Nordauto Virtus | 1-2 | 3-4 | 0-4 | 0-0 | 2-7 | 2-3 | 5-5 | 1-1 | 4-1 | |
Cristo Re | 1-8 | 0-6 | 2-3 | 2-4 | 2-3 | 0-5 | 2-4 | 0-3 | 2-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
LA PROSSIMA...